قیمتِ پایهٔ عرضهٔ گرانولِ پلیپروپیلن و پلیاتیلن در بورس کالای ایران، هر یکشنبه بهصورتِ خودکار بهروز میشود. این جدول عرضههای تالارِ فرعی را نشان میدهد — گریدهای خارج از مشخصه، کلوخه و پودر — یعنی همان موادی که بیشتر در کامپاند و بازیافت مصرف میشوند.
قیمتِ پایهٔ عرضهٔ پلیپروپیلن و پلیاتیلن در بورس کالا
| کالا | قیمتِ پایه (تومان/کیلو) | تغییر نسبت به عرضهٔ قبلی | تاریخ |
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک فیلم OFF - LFI2119 درجه 2 | ۱۵۷٬۷۲۵ | ▲ ۱۵٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
| پلی اتیلن سنگین LMP OFF درجه یک | ۱۵۲٬۲۸۵ | ▲ ۴٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
| پلی اتیلن سنگین PEWAX | ۱۰۹٬۷۷۷ | ▲ ۱۲٫۷٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین PEWAX | ۱۰۷٬۲۱۷ | ▲ ۱۱٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین PEWAX | ۱۰۷٬۹۵۱ | ▲ ۹٫۰٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین PEWAX | ۱۰۱٬۸۷۱ | ▲ ۲٫۸٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین PEWAX | ۱۰۱٬۸۷۱ | ▲ ۲٫۸٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی OFF - HBM4261A درجه 2 | ۲۵۷٬۲۶۶ | ▲ ۲٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
| پلی اتیلن سنگین بادی OFF - HBM5510 درجه 2 | ۱۲۵٬۳۷۹ | — | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 3 | ۹۴٬۳۹۲ | ▲ ۶٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم OFF -F7000 درجه 3 | ۸۹٬۲۶۰ | ▲ ۲۹٫۸٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
منبع: بورس کالای ایران، عرضههای تالارِ فرعیِ پتروشیمی (گریدهای خارج از مشخصه، کلوخه و پودر). قیمتِ پایه، قیمتِ شروعِ عرضه است نه قیمتِ نهاییِ معامله. بهروزرسانیِ خودکار: هر یکشنبه.
برای قیمت و موجودیِ کامپاندها و گرانولهای اپیک با کارشناسِ فروش تماس بگیرید: ۰۹۱۹۲۱۲۴۹۱۹ · واتساپ
