- خانه
- قیمت پایه گرانول پتروشیمی: پلیپروپیلن، پلیاتیلن، ABS و پلیاستایرن
قیمت پایه گرانول پتروشیمی: پلیپروپیلن، پلیاتیلن، ABS و پلیاستایرن
قیمتِ پایهٔ هفتگیِ محصولاتِ پتروشیمی (پلیپروپیلن، پلیاتیلن، ABS و پلیاستایرن) که هر یکشنبه اعلام میشود و مبنای عرضه در بورس کالاست. این صفحه هر یکشنبه خودکار بهروز میشود.
قیمتِ پایهٔ پتروشیمی (پلیپروپیلن، پلیاتیلن، ABS و پلیاستایرن) — یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵
پلی پروپیلن پزشکی (۴ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| ARP801 shazand | شازند | ۲٬۴۹۸٬۶۰۷ | — |
| V 30GA shazand | شازند | ۱٬۵۳۰٬۰۰۰ | — |
| Rp 270G shazand | شازند | ۲٬۹۷۷٬۱۳۰ | — |
| Rp 270G Marun | مارون | ۲٬۹۷۷٬۱۳۰ | — |
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) (۷۳ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| 552R Arghavan Ilam | ارغوان گستر ایلام | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP550J Arghavan Ilam | ارغوان گستر ایلام | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP500k Arghavan Ilam | ارغوان گستر ایلام | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP500N Arghavan Ilam | ارغوان گستر ایلام | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP500M Arghavan Ilam | ارغوان گستر ایلام | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 510L Arghavan Ilam | ارغوان گستر ایلام | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 552R Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| C30s Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 510L Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 550J Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 500J Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 502P (V30S) JAM | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| Z30s Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 564s Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۲۳۵٬۱۷۶ | — |
| PFI090 Polynar | پلی نار | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| YI250 Polynar | پلی نار | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| SF 060 Polynar | پلی نار | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| YI 180 Polynar | پلی نار | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| SIF030 Polynar | پلی نار | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| SIF010 Polynar | پلی نار | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| CR 380 Polynar | پلی نار | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| pi 110 Polynar | پلی نار | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| PPH-XD-045 Tabriz (پودر) | تبریز | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 550P Khomein | دی آریا پلیمر | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 552R Khomin | دی آریا پلیمر | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| Z30S Khomein | دی آریا پلیمر | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| V30S Khomein | دی آریا پلیمر | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 502N Khomein | دی آریا پلیمر | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP500K Khomein | دی آریا پلیمر | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP500M Khomein | دی آریا پلیمر | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 510L Khomein | دی آریا پلیمر | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 550J Khoemin | دی آریا پلیمر | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1101M Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1101XR Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1102G Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1102K Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1102XK Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1102XL Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1102L Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1101s Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1101SL Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1102M Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1101XS Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1101XXR Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1102H Regal | رجال | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP500N Shazand | شازند | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 552R Arak | شازند | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| Z30s Arak | شازند | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 502N Arak | شازند | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| V30S Arak | شازند | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 510L Arak | شازند | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 550J Arak | شازند | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 565S Arak | شازند | ۲٬۲۳۵٬۱۷۶ | — |
| ARP 512A Arak | شازند | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP560R Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 552R Maroun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| Z30S Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| F 30G Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| Z30G Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| V30G Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| V 30S Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 501D Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 500J Maroun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| C30S Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 562S Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| HP 550J Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 565S Marun | مارون | ۲٬۲۳۵٬۱۷۶ | — |
| V 79S Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| F30S Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 552R Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 510L Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| ZH 550J Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| ZB 545L Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۲۹۳٬۱۴۹ | — |
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) (۴۸ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| EPD 60R Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| EP 6540G JAM | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۵۰۷٬۸۳۲ | — |
| EP 445L JAM | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۴۲۳٬۹۷۱ | — |
| HP515M JAM | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۱۸۴٬۱۳۱ | — |
| 440L Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۲۹۳٬۱۴۹ | — |
| 440G Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۲۹۶٬۵۰۴ | — |
| 548R Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۲۹۳٬۱۴۹ | — |
| EP548U Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۴۱۳٬۹۰۸ | — |
| 548T Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۳۹۳٬۷۸۲ | — |
| RP340 Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۳۷۲٬۸۱۷ | — |
| RP345S Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۳۷۲٬۸۱۷ | — |
| RP 230C Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۵۱۵٬۳۷۹ | — |
| EP 3130UV Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۵۰۷٬۸۳۲ | — |
| (EP332L (EPC40R | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۲۹۳٬۱۴۹ | — |
| PNR 230c Polynar | پلی نار | ۲٬۵۱۵٬۳۷۹ | — |
| PNR 340R Polynar | پلی نار | ۲٬۳۷۲٬۸۱۷ | — |
| HP515J Khomein | دی آریا پلیمر | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| 1128M Regal | رجال | ۲٬۱۸۴٬۱۳۱ | — |
| 3212E Regal | رجال | ۲٬۵۱۵٬۳۷۹ | — |
| 3212XE Regal | رجال | ۲٬۵۱۵٬۳۷۹ | — |
| EPC40R Arak | شازند | ۲٬۲۹۳٬۱۴۹ | — |
| RP 210G Arak | شازند | ۲٬۳۴۷٬۶۵۹ | — |
| EPQ30RF Arak | شازند | ۲٬۲۹۳٬۱۴۹ | — |
| EP2X83CE Arak | شازند | ۲٬۳۷۲٬۸۱۷ | — |
| RP340 Arak | شازند | ۲٬۳۷۲٬۸۱۷ | — |
| EP 540N Maron | مارون | ۲٬۲۹۳٬۱۴۹ | — |
| MR 240C Marun | مارون | ۲٬۵۸۲٬۴۶۷ | — |
| X30G Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| C30G Marun | مارون | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| EP 548R Maron | مارون | ۲٬۲۹۳٬۱۴۹ | — |
| MR230 Marun | مارون | ۲٬۵۱۵٬۳۷۹ | — |
| RP340R Marun | مارون | ۲٬۳۷۲٬۸۱۷ | — |
| RP 210G Marun | مارون | ۲٬۳۴۷٬۶۵۹ | — |
| RP240G Marun | مارون | ۲٬۳۷۲٬۸۱۷ | — |
| EP1 X30F Marun | مارون | ۲٬۳۷۲٬۸۱۷ | — |
| ZH 500M Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۱۰۸٬۶۵۷ | — |
| ZH 515 MA Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۱۸۴٬۱۳۱ | — |
| ZB 440L Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۲۹۳٬۱۴۹ | — |
| ZB 548R Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۲۹۳٬۱۴۹ | — |
| ZB 548T Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۳۹۳٬۷۸۲ | — |
| ZR230 Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۵۱۵٬۳۷۹ | — |
| ZRCT 230C Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۵۸۲٬۴۶۷ | — |
| 332C Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۵۰۷٬۸۳۲ | — |
| ZR340r Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۳۷۲٬۸۱۷ | — |
| ZB 432L Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۲۹۳٬۱۴۹ | — |
| ZR 348T Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۳۷۲٬۸۱۷ | — |
| 332L Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۲۹۳٬۱۴۹ | — |
| ZB 445L Navid | نوید زرشیمی | ۲٬۴۲۳٬۹۷۱ | — |
پلی پروپیلن گرید فیلم (۱۱ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| HP520H Arghavan Ilam | ارغوان گستر ایلام | ۲٬۱۱۷٬۰۴۳ | — |
| RP120Ls Jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۹۳۲٬۱۶۵ | — |
| HP545J JAM | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۱۷۴٬۰۶۸ | — |
| HP525j jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۱۱۷٬۰۴۳ | — |
| RP 120L-jam | پلی پروپیلن جم (جم پیلن) | ۲٬۹۳۲٬۱۶۵ | — |
| HP 520H khomein | دی آریا پلیمر | ۱٬۷۵۲٬۶۸۰ | — |
| RG 3420 L-rejal | رجال | ۲٬۹۰۱٬۹۷۵ | — |
| 1104K regal | رجال | ۲٬۱۱۷٬۰۴۳ | — |
| RP 210M Marun | مارون | ۲٬۱۱۷٬۰۴۳ | — |
| HP 525J maron | مارون | ۲٬۱۱۷٬۰۴۳ | — |
| ZH 525J navid | نوید زرشیمی | ۲٬۱۱۷٬۰۴۳ | — |
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE (۱۹ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| 2420h Amir | امیرکبیر | ۲٬۱۳۹٬۵۷۰ | — |
| 2420d Amir | امیرکبیر | ۲٬۳۳۲٬۱۳۱ | — |
| 2420K Amir | امیرکبیر | ۲٬۱۷۳٬۱۱۴ | — |
| 2420F Amir | امیرکبیر | ۲٬۱۳۹٬۵۷۰ | — |
| 0075Bandar | بندرامام | ۲٬۱۳۹٬۵۷۰ | — |
| 020Bandar | بندرامام | ۲٬۱۳۹٬۵۷۰ | — |
| LFI 2185 A Arya | پلیمر آریا ساسول | ۲٬۱۶۴٬۷۲۸ | — |
| LF 190 Arya - 2119 | پلیمر آریا ساسول | ۲٬۱۳۹٬۵۷۰ | — |
| LFI 2130 Arya | پلیمر آریا ساسول | ۲٬۴۳۲٬۶۹۱ | — |
| LFI 2047A Arya | پلیمر آریا ساسول | ۲٬۱۶۴٬۷۲۸ | — |
| LFI2125A Arya | پلیمر آریا ساسول | ۲٬۱۶۴٬۷۲۸ | — |
| 2427E04 Kordestan | کردستان | ۲٬۱۳۹٬۵۷۰ | — |
| 2426E02 Kordestan | کردستان | ۲٬۱۴۷٬۹۵۶ | — |
| 2420E02 Kordestan | کردستان | ۲٬۱۳۹٬۵۷۰ | — |
| 2420F8 Kordestan | کردستان | ۲٬۱۳۹٬۵۷۰ | — |
| 3020F9 Kordestan | کردستان | ۲٬۱۳۹٬۵۷۰ | — |
| 2426f8 Kordestan | کردستان | ۲٬۱۴۷٬۹۵۶ | — |
| 2102TX00-Lale | لاله | ۲٬۱۳۹٬۵۷۰ | — |
| 2100 Lale | لاله | ۲٬۳۳۲٬۱۳۱ | — |
پلی اتیلن سبک اکستروژن (۱ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| LEC1969 arya | پلیمر آریا ساسول | ۲٬۸۲۵٬۵۴۷ | — |
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE (۳۱ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| 209Amir | امیرکبیر | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| LLD 209 KJ Amir | امیرکبیر | ۱٬۷۴۴٬۲۹۴ | — |
| 0205AA Amirkabir | امیرکبیر | ۱٬۷۸۶٬۲۲۴ | — |
| 0410KJ Tabriz | تبریز | ۱٬۷۴۴٬۲۹۴ | — |
| 0220AA Tabriz | تبریز | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 0410AA Tabriz | تبریز | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 0220KJ Tabriz | تبریز | ۱٬۷۶۱٬۰۶۶ | — |
| LL 0209KJ tabriz | تبریز | ۱٬۷۴۴٬۲۹۴ | — |
| 209Tabriz | تبریز | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| LL 235F6 jam | جم | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 18XF 5N jam | جم | ۱٬۷۸۶٬۲۲۴ | — |
| 32604UV Jam | جم | ۱٬۷۳۹٬۳۸۰ | — |
| LLD 22501 jam | جم | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 22501KJ jam | جم | ۱٬۷۴۴٬۲۹۴ | — |
| 209Arak | شازند | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 0410AA shazand | شازند | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 0209KJ shazand | شازند | ۱٬۷۴۴٬۲۹۴ | — |
| 20075AA shazand | شازند | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 22B02KJ Loresatan | لرستان | ۱٬۷۴۴٬۲۹۴ | — |
| LLD 18B04 Lorestan | لرستان | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 22B02 Loresatan | لرستان | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 22B01 Lorestan | لرستان | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 22B03 Lorestan | لرستان | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 22B02 Mahabad | مهاباد | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 22B01 Mahabad | مهاباد | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 22B03 Mahabad | مهاباد | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| 22BF7 Mahabad | مهاباد | ۱٬۷۸۶٬۲۲۴ | — |
| 18B01 mahabad | مهاباد | ۱٬۷۳۵٬۹۰۸ | — |
| LL 22B01 KJ mahabad | مهاباد | ۱٬۷۴۴٬۲۹۴ | — |
| LL 22B02 KJ Mahabad | مهاباد | ۱٬۷۴۴٬۲۹۴ | — |
| LL 20BF5 Mahabad | مهاباد | ۱٬۷۸۶٬۲۲۴ | — |
پلی اتیلن سبک تزریقی (۴ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| 2200Ilam | ایلام | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 1922T Arya | پلیمر آریا ساسول | ۲٬۲۰۳٬۷۵۷ | — |
| 2520E22 Kordestan | کردستان | ۲٬۲۰۳٬۷۵۷ | — |
| 1922T lale | لاله | ۲٬۲۰۳٬۷۵۷ | — |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (۶۳ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| I4 Amir | امیرکبیر | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| Hi500 Bandar | بندرامام | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 2200J Kangan | پترو پالایش کنگان | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| I4 Kermanshah | پلیمر کرمانشاه | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| I4 UV kermanshah | پلیمر کرمانشاه | ۱٬۶۹۷٬۹۶۱ | — |
| I3 UV Kermanshah | پلیمر کرمانشاه | ۱٬۶۹۷٬۹۶۱ | — |
| I3 Kermanshah | پلیمر کرمانشاه | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 4440EA Tabriz | تبریز | ۱٬۶۹۸٬۷۴۰ | — |
| 5030EA Tabriz | تبریز | ۱٬۷۱۵٬۹۹۳ | — |
| 5218UA Tabriz | تبریز | ۱٬۷۵۲٬۶۸۰ | — |
| 4440UA Tabriz | تبریز | ۱٬۶۹۷٬۷۰۶ | — |
| 5030SA Tabriz | تبریز | ۱٬۸۹۸٬۷۱۵ | — |
| 6070EA Tabriz | تبریز | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 6040UA Tabriz | تبریز | ۱٬۷۸۱٬۱۸۲ | — |
| 5218EA Tabriz | تبریز | ۱٬۷۱۹٬۱۳۶ | — |
| 52518 Jam | جم | ۱٬۸۰۵٬۰۹۳ | — |
| 52511 Jam | جم | ۱٬۷۱۹٬۱۳۶ | — |
| HMI50-jam | جم | ۱٬۸۵۰٬۳۷۸ | — |
| 52505UV Jam | جم | ۱٬۶۹۷٬۹۶۱ | — |
| 60507 Jam | جم | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 52502 Jam | جم | ۱٬۷۴۷٬۶۳۸ | — |
| 60511 Jam | جم | ۱٬۷۱۹٬۱۳۶ | — |
| HD534F7 Jam | جم | ۱٬۸۲۰٬۲۷۲ | — |
| 60507UV Jam | جم | ۱٬۶۹۷٬۹۶۱ | — |
| 60511UV Jam | جم | ۱٬۷۵۲٬۶۸۰ | — |
| 52511UV Jam | جم | ۱٬۷۵۲٬۶۸۰ | — |
| HD 50401 Jam | جم | ۱٬۸۲۰٬۲۷۲ | — |
| 52528Jam | جم | ۱٬۷۲۷٬۵۲۲ | — |
| 60505Jam | جم | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 52518UV Jam | جم | ۱٬۸۰۴٬۲۵۴ | — |
| 60505UV Jam | جم | ۱٬۶۹۷٬۹۶۱ | — |
| 52505Jam | جم | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 5620 Arak | شازند | ۱٬۷۱۹٬۱۳۶ | — |
| 62N07UV Lorestan | لرستان | ۱٬۶۹۷٬۹۶۱ | — |
| 6040UV Lorestan | لرستان | ۱٬۷۵۶٬۲۱۶ | — |
| 54B04UV lorestan | لرستان | ۱٬۶۹۷٬۹۶۱ | — |
| 54B04 lorestan | لرستان | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 62N11UV Lorestan | لرستان | ۱٬۷۵۲٬۶۸۰ | — |
| 52B11UV Lorestan | لرستان | ۱٬۷۵۲٬۶۸۰ | — |
| 52B18 Lorestan | لرستان | ۱٬۷۷۰٬۷۱۰ | — |
| HD52 BF3 Lorestan | لرستان | ۱٬۷۵۳٬۱۸۳ | — |
| HD48 BF7 Lorestan | لرستان | ۱٬۷۸۵٬۲۰۸ | — |
| HD50 B01 Lorestan | لرستان | ۱٬۷۸۵٬۲۰۸ | — |
| 62N18 Lorestan | لرستان | ۱٬۷۱۹٬۱۳۶ | — |
| 52B07 Lorestan | لرستان | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 5030SA Lorestan | لرستان | ۱٬۸۹۸٬۷۱۵ | — |
| 6040 Lorestan | لرستان | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 62N07 Lorestan | لرستان | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 62N18UV Lorestan | لرستان | ۱٬۷۵۲٬۶۸۰ | — |
| I4UV Marun | مارون | ۱٬۶۹۷٬۹۶۱ | — |
| I4 Marun | مارون | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 62N07 Mahabad | مهاباد | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| HD-6040UV mahabad | مهاباد | ۱٬۷۵۶٬۲۱۶ | — |
| 6040HD mahabad | مهاباد | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 54B04UV Mahabad | مهاباد | ۱٬۶۹۷٬۹۶۱ | — |
| 54B04 Mahabad | مهاباد | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 62N07UV Mahabad | مهاباد | ۱٬۶۹۷٬۹۶۱ | — |
| 52B18UV LMP Miandoab | میاندوآب | ۱٬۸۰۴٬۲۵۴ | — |
| 62N07UV Miandoab | میاندوآب | ۱٬۶۹۷٬۹۶۱ | — |
| 52B18UV Miandoab | میاندوآب | ۱٬۸۰۴٬۲۵۴ | — |
| 52B02UV Miandoab | میاندوآب | ۱٬۶۹۷٬۹۶۱ | — |
| 62N07 Miandoab | میاندوآب | ۱٬۶۶۴٬۴۱۷ | — |
| 52B18 Miandoab | میاندوآب | ۱٬۷۷۰٬۷۱۰ | — |
پلی اتیلن سنگین بادی (۱۷ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| Bl3 Amirkabir | امیرکبیر | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| 8200 B ilam | ایلام | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| 0035Bandar | بندرامام | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| HBM 4261 Arya | پلیمر آریا ساسول | ۳٬۴۳۸٬۲۷۲ | — |
| HBM 5510 Arya | پلیمر آریا ساسول | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| HBM 5020 Arya | پلیمر آریا ساسول | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| HBM 5520 Arya | پلیمر آریا ساسول | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| 4265Aira | پلیمر آریا ساسول | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| Bl3 Bakhtar | پلیمر کرمانشاه | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| BL4 Kermanshah | پلیمر کرمانشاه | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| Bl3 Jam | جم | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| BL4 Jam | جم | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| BL3 Arak | شازند | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| Bl3 Marun | مارون | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| Bl7 Marun | مارون | ۱٬۸۵۴٬۹۹۰ | — |
| 8200B miandoab | میاندوآب | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
| 6200B miandoab | میاندوآب | ۱٬۶۷۰٬۴۹۷ | — |
پلی اتیلن سنگین دورانی (۴ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| 3030UA tabriz | تبریز | ۱٬۸۱۴٬۷۲۶ | — |
| 3840UA Arak | شازند | ۱٬۸۱۴٬۷۲۶ | — |
| 3840UA lorestan | لرستان | ۱٬۸۱۴٬۷۲۶ | — |
| HD-3840UA Mahabad | مهاباد | ۱٬۸۱۴٬۷۲۶ | — |
پلی اتیلن سنگین فیلم (۱۱ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| EX5 AmirKabir | امیرکبیر | ۱٬۷۵۳٬۱۸۳ | — |
| F7000 Ilam | ایلام | ۱٬۷۵۳٬۱۸۳ | — |
| F7000 Bandar | بندرامام | ۱٬۷۵۳٬۱۸۳ | — |
| 5110HF Arya | پلیمر آریا ساسول | ۱٬۷۵۳٬۱۸۳ | — |
| 3713 arya | پلیمر آریا ساسول | ۲٬۰۳۶٬۱۰۱ | — |
| EX5 Bakhtar | پلیمر کرمانشاه | ۱٬۷۵۳٬۱۸۳ | — |
| F7000 jam | جم | ۱٬۷۵۳٬۱۸۳ | — |
| EX5 Jam | جم | ۱٬۷۵۳٬۱۸۳ | — |
| EX5 shazand | شازند | ۱٬۷۵۳٬۱۸۳ | — |
| EX5 Marun | مارون | ۱٬۷۵۳٬۱۸۳ | — |
| F7000 Miandoab | میاندوآب | ۱٬۷۵۳٬۱۸۳ | — |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (۱۵ گرید)
| گرید | تولیدکننده | قیمتِ پایه (ریال/کیلو) | تغییر نسبت به هفتهٔ قبل |
|---|
| EX3 AmirKabir | امیرکبیر | ۲٬۰۳۳٬۰۲۵ | — |
| EX6N Amir | امیرکبیر | ۲٬۱۱۲٬۲۰۲ | — |
| 7700M LMP Ilam | ایلام | ۲٬۱۲۵٬۴۳۹ | — |
| 7700M Ilam | ایلام | ۲٬۱۲۵٬۴۳۹ | — |
| 7700MB Ilam | ایلام | ۲٬۱۶۲٬۶۶۵ | — |
| HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul | پلیمر آریا ساسول | ۱٬۹۷۷٬۸۴۵ | — |
