- الرئيسية
- الدرجات وأوراق البيانات
- LLDPE LL0220AA: البيانات الفنية وورقة البيانات
LLDPE LL0220AA: البيانات الفنية وورقة البيانات
LL0220AA درجة من عائلة إيبك بوليمر: بولي إيثيلين (PE) (LLDPE). الاستخدام المعتاد: أفلام الصب ذات الالتصاق الجيد.
التطبيقات
- cast extrusion process (good cling performance)
- blending partner in LDPE or LLDPE in both cast and blown film application
البيانات الفنية (ورقة البيانات) · LLDPE LL0220AA
| الخاصية | طريقة الاختبار | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| Density | ASTM D 1505 | gr/cm³ | 0.920 |
| MFI (190°C/2.16Kg) | ASTM D 1238 | gr/10Min | 2.3 |
| Haze | ASTM D 1003 | % | 1 |
| Gloss(45°) | ASTM D 2457 | % | 95 |
| Dart Drop Impact | ASTM D 1709(A) | g | 90 |
| Tear Strength MD/TD | ASTM D 1922 | gr/25µm | 100/300 |
| Tensile Strength at yield MD/TD | ASTM D 882 | MPa | 10/11 |
| Tensile Strength at Break MD/TD | ASTM D 882 | MPa | 30/25 |
| Elongation at Break MD/TD | ASTM D 882 | % | 1000/1100 |
| Secant Modulus MD/TD | ASTM D 882 | MPa | 80/100 |
| Coefficient of friction | ASTM D1894 | — | > 5.0 |
| Vicat Softening Temperature | ASTM D 1525 | °C | 98 |
| Formulation | — | — | Anti Oxidant: √ · Anti Block: – · Slip Agent: – |
القيم نموذجية ولاختيار المواد، وليست مواصفات مضمونة؛ المواصفة الرسمية هي ورقة البيانات الأصلية للدرجة. السعر: عند الطلب.